WOHNUNGEN

Haus A
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0.1 | EG | 3.5 | 89.8 m2 | ||||||
A-0.2 | EG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
A-0.3 | EG | 2.5 | 65.8 m2 | ||||||
A-0.4 | EG | 2.5 | 66.6 m2 | ||||||
A-1.1 | 1.OG | 3.5 | 89.8 m2 | ||||||
A-1.2 | 1.OG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
A-1.3 | 1.OG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
A-1.4 | 1.OG | 3.5 | 89.8 m2 | ||||||
A-2.1 | DG | 3.5 | 89.8 m2 | ||||||
A-2.2 | DG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
A-2.3 | DG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
A-2.4 | DG | 3.5 | 89.8 m2 | ||||||
Haus B
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0.1 | EG | 4.5 | 111.2 m2 | ||||||
B-0.2 | EG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
B-0.3 | EG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
B-0.4 | EG | 3.5 | 88.6 m2 | ||||||
B-1.1 | 1.OG | 4.5 | 111.2 m2 | ||||||
B-1.2 | 1.OG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
B-1.3 | 1.OG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
B-1.4 | 1.OG | 3.5 | 89.8 m2 | ||||||
B-2.1 | DG | 4.5 | 111.2 m2 | ||||||
B-2.2 | DG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
B-2.3 | DG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
B-2.4 | DG | 3.5 | 89.8 m2 | ||||||
Haus D
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-0.1 | EG | 3.5 | 92.4 m2 | ||||||
D-0.2 | EG | 1.5 | 43.4 m2 | ||||||
D-0.3 | EG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
D-0.4 | EG | 3.5 | 92.4 m2 | ||||||
D-1.1 | 1.OG | 3.5 | 92.4 m2 | ||||||
D-1.2 | 1.OG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
D-1.3 | 1.OG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
D-1.4 | 1.OG | 3.5 | 92.4 m2 | ||||||
D-2.1 | DG | 3.5 | 92.4 m2 | ||||||
D-2.2 | DG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
D-2.3 | DG | 2.5 | 61.3 m2 | ||||||
D-2.4 | DG | 3.5 | 92.4 m2 | ||||||
Hobbyraum/Parkplätze
Objekt | Etage | Nutzfläche | Mietpreis | |
---|---|---|---|---|
Hobbyraum Haus A | UG | 10.8 m2 | CHF 100 | |
Autoabstellplätze in Tiefgarage | CHF 125 | |||
Autoabstellplätze in Tiefgarage inkl. zusätzlicher Abstellfläche | CHF 145 | |||
Autoabstellplätze in Tiefgarage inkl. Ladestation für Elektrofahrzeuge | CHF 165 | |||
Motorradparkplätze in Tiefgarage | CHF 40 | |||